世界卫生组织和美国饮用水的物理、放射性与微生物标准[23]
①正在考虑中。
②无腐蚀性。
③见原目标。
④无异味。
⑤污染物最大指标平均1浊度单位,但在特殊情况下可增加到5浊度单位。
⑥对受到污水污染的水体而言。
⑦此外已将标准值简化,必要时可参考原文献。
⑧镭226及228。
⑨1pc(皮可居里)=10-12c(居里)=3.7×10-2Bq(贝克勒尔)。
成分 | 世界卫生组织1971 | 美国环保局1975~1976 污染物最高指标 |
美国给水工程协会目标1968 | 美国公共卫生协会1962 | 加利福尼亚洲1972限定浓度 | ||||||
理想标准 | 最高浓度 | 较高限度 | 第一步 | 第二步 | 推荐指标 | 强制指标 | 用户接受限量 | 限定浓度 | |||
物理性质 | 颜色 | 5 | 50 | - | - | 15 | 3 | 15 | - | 15 | - |
腐蚀性 | - | - | - | - | ② | ③ | - | - | - | - | |
臭 | ④ | ④ | - | - | 3 | 无 | 3 | - | 3 | - | |
PH | 7.0-8.5 | 6.5-9.2 | - | - | 6.5-8.5 | - | - | - | - | - | |
悬浮物,mg/L | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | |
味 | ④ | ④ | - | - | - | ④ | ④ | - | - | - | |
浊度 | 5 | 25 | - | 1⑤ | - | 0.1 | 5 | - | - | 0.5⑥ | |
放射性 | α-射线总数,pc/L | 3 | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
β-射线总数,pc/L | 30 | 100 | - | - | - | 100 | - | 1000 | - | 1000 | |
镭226,pc/L | 3 | - | - | 5⑧ | - | - | - | 3 | - | 3 | |
锶90,pc/L | 30 | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | 10 | |
氚 | 2000 | ||||||||||
微生物 | 大肠杆菌⑦群体/100ml | 1 | - | - | 1 | - | 无 | - | 1 | - | 1 |
浮游生物量有机物/ml | - | - | - | - | - | 无 | - | - | - | - | |
滤过性病原体pfu/L | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
①正在考虑中
②腐蚀和水垢指标硬度(以CaCO3计):80mg/L,必须使结垢和腐蚀达到平衡,在一般情况下,考虑到水质到各项指标,80mg/L比较合适;但对某些供水则可为90或100mg/L碱度(以CaCO3计):变化值不超过1mg/L(在配水系统中或在密闭到塑料瓶中于130℉下保持12小时后,再经过滤后到碱度变化值)
试棒试验(结垢和腐蚀损耗):试验期为90天(在不锈钢上结垢不超过0.05mg/cm2,对镀锌铁到腐蚀损耗不超过5.0mg/cm2)
③一般用户所能接受到限量,不是严格到短期限量。
④可接受到氟化物浓度是周围温度的函数,其变化到范围是0.6~1.7mg/L。
⑤可接受到氟化物浓度是周围温度的函数,其变化到范围是1.4~2.4mg/L。
成分 | 世界卫生组织1971 | 美国环保局1975~1976 污染物最高指标 |
美国给水工程协会目标1968 | 美国公共卫生协会1962 | 加利福尼亚洲,1972 | |||||||
用户限定浓度 | 限定浓度 | |||||||||||
理想标准 | 最高浓度 | 较高限度 | 第一步 | 第二步① | 推荐指标 | 强制指标 | 推荐指标 | 较高指标 | 短期指标 | |||
碱度 | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - |
铝 | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
砷 | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.01 | 0.05 | - | - | - | 0.10 |
钡 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 |
镉 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
钙 | 75 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氯化物 | 200 | 600 | - | - | 250 | 0 | 250 | - | 250 | 500 | 600 | - |
铬(总量) | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
铬(六价) | - | - | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - |
铜 | 0.05 | 1.5 | - | - | 1 | 0.2 | 1.0 | - | - | - | 1.0③ | - |
氰化物 | - | - | 0.05 | - | - | - | 0.01 | 0.2 | - | - | - | 0.2 |
氟化物 | ④ | ④ | - | ⑤ | - | ② | ④ | ④ | - | - | - | ④ |
硬度 | 100 | 500 | - | - | - | 80-100 | - | - | - | - | - | - |
硫化氢 | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
铁 | 0.1 | 1.0 | - | - | 0.3 | 0.05 | 0.3 | - | - | - | 0.3③ | - |
铅 | - | - | 0.1 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | 0.05 |
镁 | 30 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
锰 | 0.05 | 0.5 | - | - | 0.05 | 0.01 | 0.05 | - | - | - | 0.05③ | - |
汞 | - | - | 0.001 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 |
硝酸盐 (以N计) |
- | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
硒 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
银 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - |
特别异电性 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 1800 | 2400 | - |
硫酸盐 | 200 | 400 | - | - | 250 | - | 250 | - | 250 | 500 | 600 | - |
溶解固体总浓度 | 500 | 1500 | - | - | 500 | 200 | 500 | - | 500 | 1000 | 1500 | - |
锌 | 5 | 15 | - | - | 5 | 1.0 | 5 | - | - | - | 5.0③ | - |
上一篇:
下一篇: